A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) | ΧΩΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗ-ΛΑΔΙ (Lt) | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Lt/Hr) |
1 | 137010 | 168 F1 F/C XEIΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D22 - L49 | 6.5 | 196 | ΑΕΡΟΣ | 18,0 | 3,6/0,6 | 1,8 |
2 | 137015 | 168 F1 F/C ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D22 - L49 | 6.5 | 196 | ΑΕΡΟΣ | 20,0 | 3,6/0,6 | 1,8 |
3 | 137074 | 168 F1 FD/C XEIΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D22 - L49 | 9.0 | 270 | ΑΕΡΟΣ | 26,0 | 6,0/1,1 | 2,5 |
4 | 137077 | 177 F/C XEIΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D22 - L49 | 9.0 | 270 | ΑΕΡΟΣ | 29,0 | 6,0/1,1 | 2,5 |
5 | 137075 | 188 FD/C XEIΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D22 - L49 | 13.0 | 390 | ΑΕΡΟΣ | 38,0 | 6,5/1,1 | 3,8 |
6 | 137078 | 188FD/C ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D22 - L49 | 13.0 | 390 | ΑΕΡΟΣ | 41,0 | 6,5/1,1 | 3,8 |
Ετικέτες: BENZIΝΟΚΙΝΗΤΗΡEΣ ME MEIΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1800 RPM - LIANLONG