A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΑΞΟΝΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΙΣΧΥΣ (Hp) | ΚΥΒΙΚΑ (cc) | ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
1 | 137056 | 170 F XEIΡΟΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ | D19.05 - L70 | 7,0 | 212 | ΑΕΡΟΣ | 16,0 |
2 | 137057 | 170 F XEIΡΟΜΙΖΑ | ΒΟΛΤΑ | D19.05 - L58.50 | 7,0 | 212 | ΑΕΡΟΣ | 16,0 |
3 | 137055 | 170 F XEIΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D20 - L58.50 | 7,0 | 212 | ΑΕΡΟΣ | 16,0 |
4 | 137058 | 170 F XEIΡΟΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D19.05 - L58.50 | 7,0 | 212 | ΛΑΔΙΟΥ | 16,0 |
5 | 137059 | 170 F XEIΡΟΜΙΖΑ | ΒΟΛΤΑ | D19.05 - L58.50 | 7,0 | 212 | ΛΑΔΙΟΥ | 16,0 |
6 | 137060 | 170 FD ΜΙΖΑ | ΚΩΝΟΣ | D19.05 - L70 | 7,0 | 212 | ΑΕΡΟΣ | 18,0 |
7 | 137061 | 170 FD ΜΙΖΑ | ΣΦΗΝΑ | D19.05-L58.50 | 7,0 | 212 | ΑΕΡΟΣ | 18,0 |
8 | 137062 | 170 FD ΜΙΖΑ | ΒΟΛΤΑ | D19.05-L58.50 | 7,0 | 212 | ΑΕΡΟΣ | 18,0 |
• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2,1 LT/HR
• XΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΛΑΔΙΟΥ 3,6 / 0,6 (LT)